Pre Loader

17, rue de l'usine Charguia 2, Tunis

DÉTAIL APPARTEMENT S+2

  • Home
  • DÉTAIL APPARTEMENT S+2

appartement S+2

surface

110

Salle de bain

2

balcon

2

Chambres

2

Climatisation

oui

plan s+2s
  • Sanitaires, robinetterie & quincaillerie de 1er choix.
  • Portes extérieures en Bois 1er choix
  • Cuisines semi meublées
  • TV, réception satellite numérique, interphone
  • Revêtement en marbre impérial de Thala dans le salon et les chambres
  • Revêtement en faïence mural de 1er choix
  • Staff lisse pour tout l’appartement
  • Portes extérieures en Bois 1er choix.
  • Grès dans la masse pour Cuisine et Salle de bain
  • Chauffage central installé
  • Une résidence clôturée Gardée & sécurisée.
NumeroSuperficiePrix
A 11 111,82 195.685,00
A 12 112,97 197.697,50
A 22 112,97 197.697,50
A 42 112,96 197.680,00
B 03 112,95 197.662,50
B 04 114,18 199.815,00
B 13 111,37 194.897,50
B 14 114,11 199.692,50
B 24 114,11 199.692,50
B 43 111,30 194.775,00
C 03 111,89 195.807,50
C 05 111,01 194.267,50
C 11 108,75 190.312,50
C 15 106,09 185.657,50
C 21 108,75 190.312,50
C 25 106,09 185.657,50
C 31 108,75 190.312,50
C 35 106,09 185.657,50
C 41 108,91 190.592,50
C 45 105,71 184.992,50
C 54 110,94 194.145,00
C 64 111,10 194.425,00
D 04 114,12 199.710,00
E 11 109,14 190.995,00
A 13 144,23 252.402,50
A 15 132,52 231.910,00
A 35 132,52 231.910,00
A 52 144,12 252.210,00
A 62 144,48 252.840,00
B 01 141,10 246.925,00
B 05 147,50 258.125,00
B 11 141,13 246.977,50
B 15 147,57 258.247,50
B 21 141,13 246.977,50
B 25 147,57 258.247,50
C 12 144,71 253.242,50
C 22 144,71 253.242,50
D 02 145,30 254.275,00
D 12 145,28 254.240,00
D 61 140,37 245.647,50
E 02 146,30 256.025,00
E 03 142,67 249.672,50
E 04 134,73 235.777,50
E 12 146,40 256.200,00
E 14 135,31 236.792,50
E 22 146,40 256.200,00
E 32 146,40 256.200,00


Ceci est juste un simulateur indicatif qui vous permet d’avoir une idée approximative et qui ne représente pas les chiffres exacts. Veuillez consulter votre banque pour les chiffres définitifs.

hypothèque